- まずはこちらからお問い合わせ下さい
- HOME
- 20年間無事故の実績
20年間無事故の実績
過去の実績
地盤調査・沈下修正においてのスペシャリスト・ライフワークアーキテクトのその証となる20年間無事故の施工実績をご紹介します。
| 工事経歴 | 主要工事 | 地区 |
|---|---|---|
| 平成11年 1月 | 矢沢邸耐震補強工事 | 東京都 |
| 2月 | 上田邸耐震補強工事 | 東京都 |
| 3月 | 荻野邸耐震補強工事 | 東京都 |
| 4月 | 池田邸沈下修正耐震補強工事 | 東京都 |
| 5月 | 会田邸耐震補強工事 | 東京都 |
| 6月 | 天辰邸耐震補強工事 | 東京都 |
| 7月 | 熊野邸耐震補強工事 | 東京都 |
| 8月 | 古山邸耐震補強工事 | 東京都 |
| 9月 | 赤石邸耐震補強工事 | 東京都 |
| 10月 | 香川邸耐震補強工事 | 東京都 |
| 11月 | 花崎邸耐震補強工事 | 東京都 |
| 12月 | 伊藤邸沈下修正耐震補強工事 1期 | 東京都 |
| 平成12年 1月 | 酒田邸耐震補強工事 | 東京都 |
| 2月 | 入江邸耐震補強工事 | 東京都 |
| 3月 | 青木邸耐震補強工事 | 東京都 |
| 4月 | 渡辺邸耐震補強工事 | 東京都 |
| 5月 | 平川沈下修正耐震補強工事 | 東京都 |
| 6月 | 池田沈下修正耐震補強工事 | 東京都 |
| 7月 | 佐藤沈下修正耐震補強工事 | 東京都 |
| 8月 | 若林邸耐震補強工事 | 東京都 |
| 9月 | 佐藤沈下修正耐震補強工事 | 東京都 |
| 10月 | 植木邸耐震補強工事 | 東京都 |
| 11月 | 小室邸地盤補強工事 | 東京都 |
| 12月 | 横浜市河川局工事被害建物沈下修正 | 横浜市 |
| 平成13年 1月 | 田辺邸地盤補強工事 | 茨城県 |
| 2月 | 小沢ビル増改築工事に伴う耐震診断補強設計 | 東京都 |
| 3月 | 伊東邸地盤補強工事 | 東京都 |
| 4月 | 近藤地盤補強工事 | 千葉県 |
| 5月 | 小林邸沈下修正設計 | 千葉県 |
| 6月 | 大津賀邸沈下修正設計 | 東京都 |
| 7月 | 立川第五小学校耐震調査 | 東京都 |
| 8,9月 | アサヒカーゴ 杭打、補強、構造設計 | 茨城県 |
| 10月 | 水野邸地盤補強工事 | 愛知県 |
| 11月 | 西田邸耐震補強工事 | 東京都 |
| 12月 | 長田邸地盤補強工事 | 東京都 |
| 平成14年 2月 | 小林邸沈下修正工事、改装工事 | 千葉県 |
| 4月 | 中野組川口市沈下修正 1期 | 埼玉県 |
| 5月 | 中野組川口市沈下修正 2期 | 埼玉県 |
| 8月 | ポラスグランテック沈下修正(東浦和) | 埼玉県 |
| 11-12月 | 新日本建物沈下修正工事(あきる野) | あきる野市 |
| 平成15年 1月 | 中野組川口市沈下修正 3期 | 埼玉県 |
| 2月 | 伊藤邸沈下修正工事 2期 | 東京都 |
| 4月 | 新日本建物沈下修正工事(日野) | 日野市 |
| 5月 | 佐竹邸沈下修正工事 | 横浜市 |
| 6月 | 飯田産業久喜市沈下工事1期 | 埼玉県 |
| 7,8月 | 篠原邸沈下修正工事 | 埼玉県 |
| 9月 | 神田橋邸沈下修正工事(三芳町) | 埼玉県 |
| 10月 | エステート白馬沈下修正工事(上尾) | 埼玉県 |
| 11月 | 星野邸沈下修正工事(上尾) | 埼玉県 |
| 12月 | 村瀬邸沈下修正工事 | 神奈川県 |
沈下修正とランク
| ランク | 現象 | 傾き量 |
|---|---|---|
| 初期段階 | モルタル外壁に亀裂、コンクリート土間等に亀裂 | 1/1000mm |
| 第1期段階 | 束たて床の不陸、布基礎、土間コンクリートに0.3mm以上の亀裂が発生 | 3/1000mm |
| 第2期段階 | 壁、柱に三角の隙間、クロス壁やタイル面に亀裂 建具に隙間 外溝物に損傷 |
5/1000mm |
| 第3期段階 | 柱床の傾斜が体感できる 建具の開閉が不良、自動的に動く |
10/1000mm |
| 最終段階 | 倒壊の危険性がある | 15/1000mm |
地盤の安定までは約2~10年で必要
軟弱地盤の見分け方
- 代表的軟弱及び弱い地盤
-
- 水のあつまる低地
- 河川沿い
- 池、沼田圃を造成したもの
- 擁壁沿い
- 盛り土と切土にまたがった土地
軟弱地の疑いのある土地
- 既存家屋からわかること
-
- ・内壁に三角の隙間
- ・建付け隙間
- ・壁の亀裂
- 道路面からわかること
-
- ・マンホールの飛び出し、亀裂
- ・道路振動がよく感じられる場合
- 地名からわかること
- ・水に関係ある名前の場合
- 地図からわかること
- ・古い地図から過去が判断できます
- 傾斜の生じやすい建物
-
- ・無筋でフーチングのないもの
- ・軟弱地のベタ基礎
- ・建物の1階と2階の配置が片よっているもの
建物の地盤に不安がある方、既に地盤沈下にお悩みの方はぜひ一度ご相談ください。